In diesem Kurs besprechen wir die aktuellen Entwicklungen und Trends an den Aktienmärkten. Auf der Grundlage der von der Börsenlegende Beate Sander geprägten Hoch-Tief-Mut-Strategie werden die Möglichkeiten der Anlage in Aktien und ETFs thematisiert. Dabei werden Aktiengesellschaften hinsichtlich ihrer Substanzkraft und Profitabilität untersucht und verglichen.
6-mal (16 Unterrichtsstunden) | Dienstag
Beginn: 07.11.2023 | 18:00 bis 20:00 Uhr
Datum | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Di., 07.11.2023 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Di., 28.11.2023 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Di., 16.01.2024 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Di., 30.01.2024 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Di., 06.02.2024 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Di., 27.02.2024 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Download der Termine |
Onlineseminar Beruf
Kurs-Nummer23H0805005
Norbert Herre
Tel. 0731 1530-16
herre@vh-ulm.de
5 - 17 Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen auf der Warteliste werden über evtl. Zusatzangebote informiert
140,00 €